Основные характеристики Дата выхода на рынок | 2013 |
Стандарт связи | GSM (2G) UMTS (3G) LTE (4G) |
Смартфон | Да |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Конструкция Qwerty клавиатура | Физическая |
Защищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Дисплей Технология экрана | AMOLED |
Диагональ экрана, " | 3,1 |
Разрешение экрана, точек | 720х720 |
Программная платформа и пользовательский интерфейс Платформа | BlackBerry OS |
Версия ОС смартфона | BlackBerry OS 10 |
Процессор Тактовая частота процессора, МГц | 1 500 |
Количество ядер процессора | 2 |
Модель процессора | TI OMAP 4470 |
Графический ускоритель | PowerVR SGX 544 |
Память Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем внутренней памяти | 16 Гб |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC microSD |
Функции Навигация | A-GPS GPS |
Стандарт передачи данных | GPRS EDGE HSPA |
Интерфейсы Беспроводные интерфейсы | NFC Wi-Fi Direct Wi-Fi Bluetooth |
Разьемы | USB Разъем для наушников 3,5 мм |
Фото и видео Встроенная фотокамера | Есть |
Разрешение тыловой камеры, Мп | 5 |
Запись видео | Есть (1920x1080, 30 кадров/сек) |
Вспышка | Есть (светодиодная) |
Автофокус | Есть |
Аккумулятор Емкость аккумулятора, мАч | 2 100 |
Работа в режиме разговора, макс, ч | 13,5 |
Работа в режиме ожидания, макс, ч | 360 |
Размеры и вес Ширина, см | 6,68 |
Толщина, см | 1,04 |
Высота, см | 11,96 |
Вес, кг | 139 |
Дополнительная информация
Производитель
|
BlackBerry
|
Тип SIM-карты
|
Micro-SIM
|
Диагональ экрана, "
|
3.1
|
Платформа
|
BlackBerry OS
|
Страна-производитель
|
Royal Electronics, Amstelplein 2 Breitner P.O. Box 7790 1070 MX Amsterdam The Netherlands
|
Импортер
|
ООО "Сфера", г. Гродно, ул Парковая, 56
|
Срок службы
|
-
|
Гарантия производителя
|
Есть
|
Представитель, ремонтная организация
|
ОАО "Техносервис" г.Минск, ул. Гагарина, 120
|
Гарантийный срок
|
24
|
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.