Дата выхода на рынок | 2014 |
Стандарт связи | GSM (2G) UMTS (3G) LTE (4G) |
Смартфон | Да |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Qwerty клавиатура | Физическая |
Защищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Технология экрана | IPS |
Диагональ экрана, " | 4,5 |
Разрешение экрана, точек | 1440х1440 |
Сенсорный экран | Емкостный |
Платформа | BlackBerry OS |
Версия ОС смартфона | BlackBerry OS 10.3 |
Тактовая частота процессора, МГц | 2 260 |
Количество ядер процессора | 4 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA |
Графический ускоритель | Adreno 330 |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем внутренней памяти | 32 Гб |
Поддерживаемые карты памяти | microSDXC (до 128 Гб) microSDHC microSD |
Навигация | ГЛОНАСС A-GPS GPS |
Стандарт передачи данных | GPRS EDGE HSPA HSPA+ |
Беспроводные интерфейсы | DLNA NFC Wi-Fi Direct Wi-Fi Bluetooth |
Разьемы | USB Разъем для наушников 3,5 мм |
Встроенная фотокамера | Есть |
Разрешение тыловой камеры, Мп | 13 |
Запись видео | Есть (1920x1080, 60 кадров/сек) |
Вспышка | Есть (светодиодная) |
Автофокус | Есть |
Емкость аккумулятора, мАч | 3 450 |
Работа в режиме разговора, макс, ч | 18 |
Работа в режиме ожидания, макс, ч | 444 |
Ширина, см | 9,03 |
Толщина, см | 0,93 |
Высота, см | 12,8 |
Вес, кг | 196 |
Производитель | BlackBerry |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Диагональ экрана, " | 4.5 |
Платформа | BlackBerry OS |
Страна-производитель | Royal Electronics, Amstelplein 2 Breitner P.O. Box 7790 1070 MX Amsterdam The Netherlands |
Импортер | ООО "Сфера", г. Гродно, ул Парковая, 56 |
Срок службы | - |
Гарантия производителя | Есть |
Представитель, ремонтная организация | ОАО "Техносервис" г.Минск, ул. Гагарина, 120 |
Гарантийный срок | 24 |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.